Guía de Implementación FHIR de ESAVI
0.2.0 - ci-build
Guía de Implementación FHIR de ESAVI - Local Development build (v0.2.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://paho.org/fhir/esavi/ValueSet/codPaises | Version: 0.2.0 | |||
| Active as of 2021-03-11 | Computable Name: CodPaises | |||
Codigos definidos para la identificación de países segun norma ISO3166-N
References
Generated Narrative: ValueSet codPaises
https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem Códigos de Paises v0.2.0 (CodeSystem)
This value set contains 249 concepts
| Code | System | Display |
| ABW | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Aruba |
| AFG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Afghanistan |
| AGO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Angola |
| AIA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Anguilla |
| ALA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Eland Islands |
| ALB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Albania |
| AND | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Andorra |
| ARE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | United Arab Emirates |
| ARG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Argentina |
| ARM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Armenia |
| ASM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | American Samoa |
| ATA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Antarctica |
| ATF | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | French Southern Territories |
| ATG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Antigua and Barbuda |
| AUS | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Australia |
| AUT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Austria |
| AZE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Azerbaijan |
| BDI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Burundi |
| BEL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Belgium |
| BEN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Benin |
| BES | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| BFA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Burkina Faso |
| BGD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bangladesh |
| BGR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bulgaria |
| BHR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bahrain |
| BHS | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bahamas |
| BIH | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bosnia and Herzegovina |
| BLM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saint Barthilemy |
| BLR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Belarus |
| BLZ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Belize |
| BMU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bermuda |
| BOL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bolivia, Plurinational State of |
| BRA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Brazil |
| BRB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Barbados |
| BRN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Brunei Darussalam |
| BTN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bhutan |
| BVT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Bouvet Island |
| BWA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Botswana |
| CAF | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Central African Republic |
| CAN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Canada |
| CCK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cocos (Keeling) Islands |
| CHE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Switzerland |
| CHL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Chile |
| CHN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | China |
| CIV | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Ctte d'Ivoire |
| CMR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cameroon |
| COD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Congo, the Democratic Republic of the |
| COG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Congo |
| COK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cook Islands |
| COL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Colombia |
| COM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Comoros |
| CPV | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cabo Verde |
| CRI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Costa Rica |
| CUB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cuba |
| CUW | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Curagao |
| CXR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Christmas Island |
| CYM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cayman Islands |
| CYP | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cyprus |
| CZE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Czechia |
| DEU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Germany |
| DJI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Djibouti |
| DMA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Dominica |
| DNK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Denmark |
| DOM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Dominican Republic |
| DZA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Algeria |
| ECU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Ecuador |
| EGY | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Egypt |
| ERI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Eritrea |
| ESH | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Western Sahara |
| ESP | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Spain |
| EST | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Estonia |
| ETH | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Ethiopia |
| FIN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Finland |
| FJI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Fiji |
| FLK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Falkland Islands (Malvinas) |
| FRA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | France |
| FRO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Faroe Islands |
| FSM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Micronesia, Federated States of |
| GAB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Gabon |
| GBR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | United Kingdom |
| GEO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Georgia |
| GGY | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Guernsey |
| GHA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Ghana |
| GIB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Gibraltar |
| GIN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Guinea |
| GLP | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Guadeloupe |
| GMB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Gambia |
| GNB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Guinea-Bissau |
| GNQ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Equatorial Guinea |
| GRC | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Greece |
| GRD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Grenada |
| GRL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Greenland |
| GTM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Guatemala |
| GUF | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | French Guiana |
| GUM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Guam |
| GUY | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Guyana |
| HKG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Hong Kong |
| HMD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Heard Island and McDonald Islands |
| HND | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Honduras |
| HRV | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Croatia |
| HTI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Haiti |
| HUN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Hungary |
| IDN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Indonesia |
| IMN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Isle of Man |
| IND | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | India |
| IOT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | British Indian Ocean Territory |
| IRL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Ireland |
| IRN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Iran, Islamic Republic of |
| IRQ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Iraq |
| ISL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Iceland |
| ISR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Israel |
| ITA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Italy |
| JAM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Jamaica |
| JEY | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Jersey |
| JOR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Jordan |
| JPN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Japan |
| KAZ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Kazakhstan |
| KEN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Kenya |
| KGZ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Kyrgyzstan |
| KHM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Cambodia |
| KIR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Kiribati |
| KNA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saint Kitts and Nevis |
| KOR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Korea, Republic of |
| KWT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Kuwait |
| LAO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Lao People's Democratic Republic |
| LBN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Lebanon |
| LBR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Liberia |
| LBY | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Libya |
| LCA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saint Lucia |
| LIE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Liechtenstein |
| LKA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Sri Lanka |
| LSO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Lesotho |
| LTU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Lithuania |
| LUX | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Luxembourg |
| LVA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Latvia |
| MAC | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Macao |
| MAF | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saint Martin (French part) |
| MAR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Morocco |
| MCO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Monaco |
| MDA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Moldova, Republic of |
| MDG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Madagascar |
| MDV | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Maldives |
| MEX | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Mexico |
| MHL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Marshall Islands |
| MKD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Macedonia, the former Yugoslav Republic of |
| MLI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Mali |
| MLT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Malta |
| MMR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Myanmar |
| MNE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Montenegro |
| MNG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Mongolia |
| MNP | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Northern Mariana Islands |
| MOZ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Mozambique |
| MRT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Mauritania |
| MSR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Montserrat |
| MTQ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Martinique |
| MUS | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Mauritius |
| MWI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Malawi |
| MYS | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Malaysia |
| MYT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Mayotte |
| NAM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Namibia |
| NCL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | New Caledonia |
| NER | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Niger |
| NFK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Norfolk Island |
| NGA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Nigeria |
| NIC | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Nicaragua |
| NIU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Niue |
| NLD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Netherlands |
| NOR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Norway |
| NPL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Nepal |
| NRU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Nauru |
| NZL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | New Zealand |
| OMN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Oman |
| PAK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Pakistan |
| PAN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Panama |
| PCN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Pitcairn |
| PER | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Peru |
| PHL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Philippines |
| PLW | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Palau |
| PNG | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Papua New Guinea |
| POL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Poland |
| PRI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Puerto Rico |
| PRK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Korea, Democratic People's Republic of |
| PRT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Portugal |
| PRY | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Paraguay |
| PSE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Palestine, State of |
| PYF | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | French Polynesia |
| QAT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Qatar |
| REU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Riunion |
| ROU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Romania |
| RUS | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Russian Federation |
| RWA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Rwanda |
| SAU | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saudi Arabia |
| SDN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Sudan |
| SEN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Senegal |
| SGP | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Singapore |
| SGS | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| SHN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| SJM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Svalbard and Jan Mayen |
| SLB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Solomon Islands |
| SLE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Sierra Leone |
| SLV | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | El Salvador |
| SMR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | San Marino |
| SOM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Somalia |
| SPM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saint Pierre and Miquelon |
| SRB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Serbia |
| SSD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | South Sudan |
| STP | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Sao Tome and Principe |
| SUR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Suriname |
| SVK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Slovakia |
| SVN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Slovenia |
| SWE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Sweden |
| SWZ | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Swaziland |
| SXM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Sint Maarten (Dutch part) |
| SYC | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Seychelles |
| SYR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Syrian Arab Republic |
| TCA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Turks and Caicos Islands |
| TCD | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Chad |
| TGO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Togo |
| THA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Thailand |
| TJK | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Tajikistan |
| TKL | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Tokelau |
| TKM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Turkmenistan |
| TLS | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Timor-Leste |
| TON | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Tonga |
| TTO | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Trinidad and Tobago |
| TUN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Tunisia |
| TUR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Turkey |
| TUV | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Tuvalu |
| TWN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Taiwan, Province of China |
| TZA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Tanzania, United Republic of |
| UGA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Uganda |
| UKR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Ukraine |
| UMI | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | United States Minor Outlying Islands |
| URY | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Uruguay |
| USA | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | United States of America |
| UZB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Uzbekistan |
| VAT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Holy See |
| VCT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Saint Vincent and the Grenadines |
| VEN | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Venezuela, Bolivarian Republic of |
| VGB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Virgin Islands, British |
| VIR | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Virgin Islands, U.S. |
| VNM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Viet Nam |
| VUT | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Vanuatu |
| WLF | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Wallis and Futuna |
| WSM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Samoa |
| YEM | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Yemen |
| ZAF | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | South Africa |
| ZMB | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Zambia |
| ZWE | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/codPaisesCS | Zimbabwe |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |