Guía de Implementación FHIR de ESAVI
0.2.0 - ci-build
Guía de Implementación FHIR de ESAVI - Local Development build (v0.2.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://paho.org/fhir/esavi/ValueSet/FormaFarmaceuticaVS | Version: 0.2.0 | |||
| Active as of 2021-03-11 | Computable Name: FormaFarmaceuticaVS | |||
Describe y lista las formas farmaceuticas de medicamentos para registro en ESAVI segun SNOMED CT
References
Generated Narrative: ValueSet FormaFarmaceuticaVS
http://snomed.info/sct where concept is-a 736478001 (Basic dose form (basic dose form))
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on SNOMED CT International edition 01-Aug 2024
This value set expansion contains 70 concepts.
| Code | System | Display |
| 736478001 | http://snomed.info/sct | Basic dose form (basic dose form) |
| 46992007 | http://snomed.info/sct | Pill |
| 385043007 | http://snomed.info/sct | Granules |
| 385048003 | http://snomed.info/sct | Cachet |
| 385049006 | http://snomed.info/sct | Capsule |
| 385050006 | http://snomed.info/sct | Hard capsule |
| 385051005 | http://snomed.info/sct | Soft capsule |
| 385055001 | http://snomed.info/sct | Tablet |
| 385057009 | http://snomed.info/sct | Film-coated tablet |
| 385064006 | http://snomed.info/sct | Pillule |
| 385087003 | http://snomed.info/sct | Lozenge |
| 385099005 | http://snomed.info/sct | Cream |
| 385100002 | http://snomed.info/sct | Gel |
| 385101003 | http://snomed.info/sct | Ointment |
| 385115001 | http://snomed.info/sct | Collodion |
| 385117009 | http://snomed.info/sct | Poultice |
| 385174007 | http://snomed.info/sct | Pessary |
| 385194003 | http://snomed.info/sct | Suppository |
| 385286003 | http://snomed.info/sct | Implant |
| 420243009 | http://snomed.info/sct | Tampon (basic dose form) |
| 420275007 | http://snomed.info/sct | Semi-solid dose form |
| 420460001 | http://snomed.info/sct | Film |
| 420699003 | http://snomed.info/sct | Liquid dose form |
| 420768007 | http://snomed.info/sct | Pellet |
| 421079001 | http://snomed.info/sct | Pastille |
| 421131006 | http://snomed.info/sct | Gaseous dose form |
| 421166008 | http://snomed.info/sct | Foam |
| 421288004 | http://snomed.info/sct | Sponge |
| 421378002 | http://snomed.info/sct | Solid dose form |
| 421532009 | http://snomed.info/sct | Insert |
| 421890007 | http://snomed.info/sct | Oil |
| 422186009 | http://snomed.info/sct | Tincture |
| 422259002 | http://snomed.info/sct | Spirit |
| 426210003 | http://snomed.info/sct | Gum |
| 429885007 | http://snomed.info/sct | Bar |
| 738997003 | http://snomed.info/sct | Elixir |
| 738998008 | http://snomed.info/sct | Emulsion |
| 739000003 | http://snomed.info/sct | Lotion (basic dose form) |
| 739001004 | http://snomed.info/sct | Lyophilisate |
| 739002006 | http://snomed.info/sct | Paste |
| 739003001 | http://snomed.info/sct | Patch (basic dose form) |
| 739005008 | http://snomed.info/sct | Powder (basic dose form) |
| 739006009 | http://snomed.info/sct | Solution |
| 739007000 | http://snomed.info/sct | Stick (basic dose form) |
| 739008005 | http://snomed.info/sct | Suspension |
| 739009002 | http://snomed.info/sct | Syrup |
| 739010007 | http://snomed.info/sct | Tape (basic dose form) |
| 758679000 | http://snomed.info/sct | Strip |
| 761877007 | http://snomed.info/sct | Effervescent tablet |
| 761897002 | http://snomed.info/sct | Effervescent granules (basic dose form) |
| 762948008 | http://snomed.info/sct | Effervescent powder (basic dose form) |
| 763824009 | http://snomed.info/sct | Gas |
| 764771001 | http://snomed.info/sct | Ring |
| 770102009 | http://snomed.info/sct | Pressurized solution (basic dose form) |
| 770103004 | http://snomed.info/sct | Pressurized suspension (basic dose form) |
| 782888008 | http://snomed.info/sct | Pressurised emulsion |
| 1230183009 | http://snomed.info/sct | Dispersion |
| 1230206006 | http://snomed.info/sct | Compressed lozenge |
| 1230217007 | http://snomed.info/sct | Moulded lozenge |
| 1230223002 | http://snomed.info/sct | Lacquer (basic dose form) |
| 1230326008 | http://snomed.info/sct | Compressed gas |
| 1230327004 | http://snomed.info/sct | Cryogenic gas |
| 1230328009 | http://snomed.info/sct | Liquified gas (basic dose form) |
| 1230334002 | http://snomed.info/sct | Coated capsule (basic dose form) |
| 1230387002 | http://snomed.info/sct | Coated granules (basic dose form) |
| 1230388007 | http://snomed.info/sct | Coated tablet |
| 1231321009 | http://snomed.info/sct | Cement (basic dose form) |
| 1231568003 | http://snomed.info/sct | System |
| 1231710002 | http://snomed.info/sct | Pure liquid (basic dose form) |
| 1231762000 | http://snomed.info/sct | Impregnated material (basic dose form) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |