Guía de Implementación FHIR de ESAVI
0.2.0 - ci-build
Guía de Implementación FHIR de ESAVI - Local Development build (v0.2.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://paho.org/fhir/esavi/ValueSet/ComplicacionEmbarazoMedDRAVS | Version: 0.2.0 | |||
| Active as of 2021-03-11 | Computable Name: ComplicacionEmbarazoMedDRAVS | |||
Codificacion Estandarizada de diagnóticos de complicaciones de embarazo mediante códigos MedDRA
References
Generated Narrative: ValueSet ComplicacionEmbarazoMedDRAVS
https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem Fragmento de MedDRA en español v0.2.0 (CodeSystem)
This value set contains 57 concepts
| Code | System | Display |
| 10000001 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Neumonitis de ventilación |
| 10000116 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Percepción auditiva anormal no especificada |
| 10000118 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Comportamiento anormal NEOM |
| 10000119 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ruidos intestinales anormales |
| 10000120 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ruidos torácicos anormales |
| 10000121 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ruidos torácicos anormales NEOM |
| 10000122 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Perfil anormal de coagulación |
| 10000123 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Fijación anormal del complemento |
| 10000124 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Curva anormal de adaptación a la oscuridad |
| 10000125 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Sueños anormales |
| 10000126 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | ECG anormal |
| 10000127 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | EEG anormal |
| 10000128 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Eyaculación anormal |
| 10000129 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | ECG anormal |
| 10000130 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Electroencefalograma anormal |
| 10000131 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | EMG anormal |
| 10018766 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Síndrome de Guillain Barré |
| 10000269 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Absceso |
| 10000270 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Absceso anorrectal |
| 10001909 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ambliopía ex anopsia |
| 10001911 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ambliopía NEOM |
| 10001912 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ambliopía estrábica |
| 10001913 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ambliopía por supresión |
| 10003229 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Malformaciones arteriovenosas |
| 10003230 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Arteritis |
| 10003232 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Arteritis coronaria |
| 10003233 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Arteritis NEOM |
| 10003234 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Arteritis trombótica |
| 10003235 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Arteritis no especificada |
| 10003236 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Malformación de arteria |
| 10003237 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Rotura arterial |
| 10003238 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Artropatía no especificada, con afectación de la mano |
| 10003239 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Artralgia |
| 10003240 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Empeoramiento de la artralgia |
| 10005040 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Radioterapia de vejiga con radiación externa |
| 10005041 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Radioterapia de vejiga con radiación externa |
| 10005042 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Fibrosis vesical |
| 10005043 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Granuloma de vejiga |
| 10005044 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Hemorragia de la vejiga |
| 10005045 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Incapacidad para vaciar la vejiga |
| 10005046 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Incontinencia vesical |
| 10005047 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Infección vesical |
| 10008212 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos |
| 10008213 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ciertas secuelas del infarto de miocardio no clasificadas bajo otro concepto |
| 10008214 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ciertos tipos de iridociclitis |
| 10008215 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ciertos tipos de queratoconjuntivitis |
| 10008216 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Ceruloplasmina anormal |
| 10011307 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Lesión traumática de los pares craneales NEOM |
| 10011308 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Lesión traumática de pares craneales, secundaria a parto traumático |
| 10011309 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Lesión de los pares craneales |
| 10011333 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Creatina elevada |
| 10011334 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Creatina quinasa |
| 10011335 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Creatina quinasa alta |
| 10011336 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Creatina quinasa aumentada |
| 10011337 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Creatina quinasa MB |
| 10011338 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Creatina quinasa MB alta |
| 10011339 | https://paho.org/fhir/esavi/CodeSystem/MedDRACS | Creatina quinasa MB elevada |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |